Баскетбольные шорты WADE черные

1 500 
Тип: Баскетбольная форма
Таблица размеров

о товаре

Описание
Баскетбольные шорты WADE черные
Особенности
Характеристики
Материалы
Безопасность
Тракция
Амортизация
Вентиляция

с этой моделью смотрели

3 000 
6 000 ₽
3 500 
3 600 
Беговые кроссовки, Повседневные кроссовки
Расцветок: 4
12 000 
Баскетбольные кроссовки
Расцветок: 3
12 000 
Повседневные кроссовки
Расцветок: 1
16 000 
Повседневные кроссовки
Расцветок: 5
15 500 
Баскетбольные кроссовки
Расцветок: 8
14 400 
Баскетбольные кроссовки
Расцветок: 2
13 000 
Повседневные кроссовки
Расцветок: 5
18 000 
склад в России
Баскетбольная форма
1 500 
3 000 ₽
Баскетбольные кроссовки
Расцветок: 2
12 500 
Категории
Баскетбол
Бренды

По нашему опыту, надёжнее всего выбирать размер по бирке (она находится на язычке или внутри сбоку) удобных Вам кроссовок, а именно по значению US. Если Вы выбираете женскую обувь, то смотрите по значению EU, он един и для женской, и для мужской обуви. В случае возникновения вопросов по выбору размера напишите нам в любой мессенджер по номеру +79191344838 и мы с радостью Вам поможем.

По нашему опыту, надёжнее всего выбирать размер по бирке (она находится на язычке или внутри сбоку) удобных Вам кроссовок, а именно по значению US. Если Вы выбираете женскую обувь, то смотрите по значению EU, он един и для женской, и для мужской обуви. В случае возникновения вопросов по выбору размера напишите нам в любой мессенджер по номеру +79191344838 и мы с радостью Вам поможем.

RU EU US CM
36,5 37,5 5 23
37 38 5,5 23,5
37,5 38,5 6 24
38 39 6,5 24,5
39 40 7 25
39,5 40,5 7,5 25,5
40 41 8 26
41 42 8,5 26,5
41,5 42,5 9 27
42 43 9,5 27,5
43 44 10 28
43,5 44,5 10,5 28,5
44 45 11 29
44,5 45,5 11,5 29,5
45 46 12 30
46 47 12,5 30,5
46,5 47,5 13 31
47 48 13,5 31,5
47,5 48,5 14 32
48,5 49,5 15 33
49,5 50,5 16 34
50,5 51,5 17 35
51,5 52,5 18 36
RU EU US UK CM
34,5 33 3 2 22
35 34 3,5 2,5 22,5
35,5 34,5 4 3 23
36 35 4,5 3,5 23,3
36,5 36 5 4 23,5
37 36,5 5,5 4,5 23,6
37,5 37,5 6 5 24
38 38,5 6,5 5,5 24,5
39 39 7 6 25
40 40 7,5 6,5 25,5
40,5 40,5 8 7 26
41 41 8,5 7,5 26,5
42 42 9 8 27
43 42,5 9,5 8,5 27,5
43,5 43 10 9 28
44 44 10,5 9,5 28,5
45 44,5 11 10 29
46 45 11,5 10,5 29,5
46,5 45,5 12 11 30
47 46 12,5 11,5 30,5
47,5 47 13 12 31
48 48 13,5 12,5 31,5
48,5 48,5 14 13 32
49 49 14,5 13,5 32,5
50 50 15 14 33
51 51 15,5 14,5 33,5
52 52 16 15 34
RU EU CM US UK
33 33 20.5 3.5 1
34 34 21 4 1.5
34.5 34.5 21.5 4.5 2
35 35 22 5 2.5
35.5 35.5 22.5 5.5 3
36 36 23 6 3.5
37 37 23.5 6.5 4
37.5 37.5 24 7 4.5
38.5 38 24.5 7.5 5
39 38.5 25 8 5.5
40 39 25.5 8.5 6
40.5 40 26 9 6.5
41 40.5 26.5 9.5 7
42 41 27 10 7.5
42.5 42 27.5 10.5 8
43 42.5 28 11 8.5
43.5 43 28.5 11.5 9
44 44 29 12 9.5
RU EU UK US
37 38 5 6
37,5 38,5 5,5 6,5
38 39 6 7
39 40 6,5 7,5
39,5 40,5 7 8
40 41 7,5 8,5
41 42 8 9
41,5 42,5 8,5 9,5
42 43 9 10
43 44 9,5 10,5
43,5 44,5 10 11
45 46 11 12
45,5 46,5 11,5 12,5
46 47 12 13
46,5 47,5 12,5 13,5
47 48 13 14
RU EU US UK CM
37 38 6 5 24
38 39 6,5 5,5 24,5
39 40 7 6 25
40 41 8 7 26
41 42 9 8 27
42 43 9,5 8,5 28
43 44 10 9 28,5
44 45 11 10 29
45 46 12 11 29,5
46 47 13 12 30
47 48 14 13 31
48 49 15 14 31,5
49 50 15 15 32
RU EU CN US JP
35 36 36 4 235
36 37 37 4.5 240
37 38 38 5 245
38 39 39 6 250
39 40 40 7 255
40 41 41 8 260
41 42 42 8.5 265
42 43 43 9 270
43 44 44 10 275
44 45 45 10.5 280
45 46 46 11 285
US RU EU UK CM
4,5 35,5 36,5 4 23,5
5 36,5 37,5 4,5 23,5
5,5 37 38 5 24
6 37,5 38,5 5,5 24
6,5 38 39 6 24,4
7 39 40 6 25
7,5 39,5 40,5 6,5 25,5
8 40 41 7 26
8,5 41 42 7,5 26,5
9 41,5 42,5 8 27
9,5 42 43 8,5 27,5
10 43 44 9 28
10,5 43,5 44,5 9,5 28,5
11 44 45 10 29
11,5 44,5 45,5 10,5 29,5
12 45 46 11 30
12,5 46 47 11,5 30,5
13 46,5 47,5 12 31
13,5 47 48 12,5 31,5
14 47,5 48,5 13 32
15 48,5 49,5 14 33
16 49,5 50,5 15 34
17 50,5 51,5 16 35
18 51,5 52,5 17 36
19 52,5 52,5 18 37
20 53,5 53,5 19 38
US RU EU UK CM
w5 34.5 35.5 2.6 22
w5.5 35 36 3 22.5
w6 35.5 36.5 3.5 23
w6.5 36.5 37.5 4 23.5
w7 37 38 4.5 24
w7.5 37.5 38.5 5 24.5
w8 38 39 5.5 25
w8.5 39 40 6 25.5
w9 39.5 40.5 6.5 26
w9.5 40 41 7 26.5
w10 41 42 7.5 27
w10.5 41.5 42.5 8 27.5
w11 42 43 8.5 28
w11.5 43 44 9 28.5
w12 43.5 44.5 9.5 29
RU EU US CM
35 36 4 22
36 37 4,5 22,5
36.5 37,5 5 23
37 38 5,5 23,5
37,5 38,5 6 24
38,5 39,5 6,5 24,5
39 40 7 25
39,5 40,5 7,5 25,5
40,5 41,5 8 26
41 42 8,5 26,5
41,5 42,5 9 27
42 43 9,5 27,5
43 44 10 28
43,5 44,5 10,5 28,5
44 45 11 29
44,5 45,5 11,5 29,5
45,5 46,5 12 30
46 47 12,5 30,5
46,5 47,5 13 31
48 49 14 32
49 50 15 33
RU US EU CM
34.5 5 35 22
35 5.5 36 22.5
35.5 6 36.5 23
36 6.5 37 23.5
36.5 7 37.5 24
37 7.5 38 24.5
38 8 39 25
39 8.5 40 25.5
39.5 9 40.5 26
40 9.5 41 26.5
40.5 10 41.5 27
RU EU US UK CHN
35 36 4,5 3,5 220
36 37 5 4 225
36,5 37,5 5,5 4,5 230
37 38 6 5 235
38 39 6,5 5,5 240
38,5 39,5 7 6 245
39 40 7,5 6,5 250
40 41 8 7 255
40,5 41,5 8,5 7,5 260
41 42 9 8 265
42 43 9,5 8,5 270
42,5 43,5 10 9 275
43 44 10,5 9,5 280
44 45 11 10 285
44,5 45,5 11,5 10,5 290
45 46 12 11 295
46 47 12,5 11,5 300
46,5 47,5 13 12 305
47 48 13,5 12,5 310
48 49 14 13 315
48,5 49,5 14,5 13,5 320
49 50 15 14 325
50 51 15,5 14,5 330
50,5 51,5 16 15 335
51 52 16,5 15,5 340
RU EU US CM
39,5 40,5 7,5 25,5
40,5 41,5 8 26
41 42 8,5 26,5
41,5 42,5 9 27
42,5 43,5 9,5 27,5
43 44 10 28
43,5 44,5 10,5 28,25
44 45 11 28,5
45,5 46,5 12 29,5
RU EU US CM
35 36 5.5 22.75
36 37 6 23
36.5 37.5 6.5 23.5
37 38 7 24
38 39 7.5 24.5
38.5 39.5 8 25
39 40 8.5 25.5
39.5 40.5 9 27.75
40 41 9.5 26
US RUS EU UK CM
6 37.5 38.5 5.5 24
6.5 38 39 6 24.4
7 39 40 6 25
7.5 39.5 40.5 6.5 25.5
8 40 41 7 26
8.5 41 42 7.5 26.5
9 41.5 42.5 8 27
9.5 42 43 8.5 27.5
10 43 44 9 28
10.5 43.5 44.5 9.5 28.5
11 44 45 10 29
11.5 44.5 45.5 10.5 29.5
12 45 46 11 30
12.5 46 47 11.5 30.5
13 46.5 47.5 12 31
13.5 47 48 12.5 31.5
14 47.5 48.5 13 32
15 48.5 49.5 14 33
16 49.5 50.5 15 34
17 50.5 51.5 16 35
18 51.5 52.5 17 36
19 52.5 52.5 18 37
20 53.5 53.5 18 37
US RUS EU UK CM
w5 34.5 35.5 2.5 22
w5.5 35 36 3 22.5
w6 35.5 36.5 3.5 23
w6.5 36.5 37.5 4 23.5
w7 37 38 4.5 24
w7.5 37.5 38.5 5 24.5
w8 38 39 5.5 25
w8.5 39 40 6 25.5
w9 39.5 40.5 6.5 26
w9.5 40 41 7 26.5
w10 41 42 7.5 27
w10.5 41.5 42.5 8 27.5
w11.5 43 44 9 28.5
w12 43.5 44.5 9.5 29
RUS EU US UK CHN
36 37 5.5 4.5 235
37 38 6 5 24
38 39 6.5 5.5 245
39 40 7 6 25
40 41 8 7 260
41 42 8.5 7.5 265
42 43 9.5 8.5 275
43 44 10 9 280
44 45 11 10 290
45 46 12 11 295
46 47 12.5 11 300
47 48 13.5 12.5 310
US RU EU UK CM
6 37,5 38,5 5,5 24
6,5 38 39 6 24,4
7 39 40 6 25
7,5 39,5 40,5 6,5 25,5
8 40 41 7 26
8,5 41 42 7,5 26,5
9 41,5 42,5 8 27
9,5 42 43 8,5 27,5
10 43 44 9 28
10,5 43,5 44,5 9,5 28,5
11 44 45 10 29
11,5 44,5 45,5 10,5 29,5
12 45 46 11 30
12,5 46 47 11,5 30,5
13 46,5 47,5 12 31
13,5 47 48 12,5 31,5
14 47,5 48,5 13 32
15 48,5 49,5 14 33
16 49,5 50,5 15 34
17 50,5 51,5 16 35
18 51,5 52,5 17 36
19 52,5 52,5 18 37
20 53,5 53,5 19 38
RU EU US UK CM
34,5 36,5 w5 2,5 22
35 36 w5,5 3 22,5
35,5 36,5 w6 3,5 23
36,5 37,5 w6,5 4 23,5
37 38 w7 4,5 24
37,5 38,5 w7,5 5 24,5
38 39 w8 5,5 25
39 40 w8,5 6 25,5
39,5 40,5 w9 6,5 26
40 41 w9,5 7 26,5
41 42 w10 7,5 27
41,5 42,5 w10,5 8 27,5
42 43 w11 8,5 28
43 44 w11,5 9 28,5
43,5 44,5 w12 9,5 29
RU EU US UK CM
36,5 37 1/3 5 4,5 22,9
37 38 5,5 5 23,3
37,5 38 2/3 6 5,5 23,8
38 39 1/3 6,5 6 24,2
38,5 40 7 6,5 24,6
39 40 2/3 7,5 7 25
40 41 1/3 8 7,5 25,5
40,5 42 8,5 8 26
41 42 2/3 9 8,5 26,3
42 43 1/3 9,5 9 26,7
42,5 44 10 9,5 27,1
43 44 2/3 10,5 10 27,6
44 45 1/3 11 10,5 28
44,5 46 11,5 11 28,4
45 46 2/3 12 11,5 28,8
46 47 1/3 12,5 12 29,3
46,5 48 13 12,5 29,7
47 48 2/3 13,5 13 30,1
48 49 1/3 14 13,5 30,5
49 50 14,5 14 31
RU EU US UK CM
35,5 36 5 3,5 22,1
36 36 2/3 5,5 4 22,5
36,5 37 1/3 6 4,5 22,9
37 38 6,5 5 23,3
37,5 38 2/3 7 5,5 23,8
38 39 1/3 7,5 6 24,2
38,5 40 8 6,5 24,6
39 40 2/3 8,5 7 25
40 41 1/3 9 7,5 25,5
40,5 42 9,5 8 26
41 42 2/3 10 8,5 26,3
42 43 1/3 10,5 9 26,7
42,5 44 11 11 27,1
43 44 2/3 11,5 10 27,6
44 45 1/3 12 10,5 28
44,5 46 12,5 11 28,4
45 46 2/3 13 11,5 28,8
46 47 1/3 13,5 12 29,3
46,5 48 14 12,5 29,7
47 48 2/3 14,5 13 30,1
48 49 1/3 15 13,5 30,5
49 50 15,5 14 31